> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://beatswap.gitbook.io/beatswap/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://beatswap.gitbook.io/beatswap/web3-copyright-list-and-revenue/track-id-301-400.md).

# Track ID 301–400

The following list contains a portion of the Web3 music catalog, organized by track ID range.

| Track ID | Title                          | Genre            | Artist(s)             | Composer(s)   | Lyricist(s)   | 50% Share Sold Revenue (KRW) |
| -------- | ------------------------------ | ---------------- | --------------------- | ------------- | ------------- | ---------------------------- |
| 400      | Mountain                       | EDM              | A.mole                | ELESTEE       | A.mole        | ₩13.75M                      |
| 399      | Connect                        | EDM              | A.mole                | ELESTEE       | A.mole        | ₩13.75M                      |
| 398      | With the groove                | Neo Soul         | kyeon-O               | Shining Stone | Shining Stone | ₩13.75M                      |
| 397      | welcome to my house            | HOUSE            | karacin jr2           | karacin jr2   | karacin jr2   | ₩13.75M                      |
| 396      | LOVINGYOU                      | BALLAD           | Yoon Si-ru            | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 395      | SEASON                         | BALLAD           | Yoon Si-ru            | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 394      | TRAUMA                         | Disco Pop        | Jaehee                | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 393      | NEVER GO DOWN                  | Modern Rock      | Jaehee                | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 392      | I FEEL IT                      | TROT             | Inna                  | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 391      | BINGLE                         | TROT             | Inna                  | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 390      | SO BEAUTIFUL                   | BALLAD           | Jeong Jun-hee         | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 389      | LATE NIGHT                     | R\&B             | Jeong Jun-hee         | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 388      | Change My Life                 | HIP HOP          | Jack\&Whale           | 8 to 9        | Jack\&Whale   | ₩13.75M                      |
| 387      | Hope                           | ROCK             | Na Yedam              | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 386      | Lonely                         | POP              | Han Ji-yeon           | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 385      | Alive                          | Tropical         | A.mole                | Black Shadow  | Black Shadow  | ₩13.75M                      |
| 384      | crisis                         | chill            | kyeon-O               | Shining Stone | Shining Stone | ₩13.75M                      |
| 383      | If you still want              | R\&B             | kyeon-O               | Shining Stone | Shining Stone | ₩13.75M                      |
| 382      | force                          | R\&B             | kyeon-O               | Shining Stone | Shining Stone | ₩13.75M                      |
| 381      | Let go                         | POP              | kyeon-O               | Shining Stone | Shining Stone | ₩13.75M                      |
| 380      | Foggy                          | Chill            | A.mole                | Black Shadow  | Black Shadow  | ₩13.75M                      |
| 379      | Gravity of You                 | HOUSE            | karacin jr2           | karacin jr2   | karacin jr2   | ₩13.75M                      |
| 378      | Love Letter                    | R\&B             | karacin jr2           | karacin jr2   | karacin jr2   | ₩13.75M                      |
| 377      | Trumpet                        | JAZZ POP         | A.mole                | A.mole        | A.mole        | ₩13.75M                      |
| 376      | Stay All Night                 | Alternative R\&B | A.mole                | A.mole        | A.mole        | ₩13.75M                      |
| 375      | Ice Cream                      | Alternative R\&B | A.mole                | A.mole        | A.mole        | ₩13.75M                      |
| 374      | Farewell, Shine                | HIP HOP          | Jack\&Whale           | 8 to 9        | Jack\&Whale   | ₩13.75M                      |
| 373      | Rainless                       | HIP HOP          | Jack\&Whale           | 8 to 9        | Jack\&Whale   | ₩13.75M                      |
| 372      | WAY\_We are young              | HIP HOP          | Jack\&Whale           | 8 to 9        | Jack\&Whale   | ₩13.75M                      |
| 371      | Shy Confession                 | POP              | Han Ji-yeon           | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 370      | Dreams Come True               | BAND             | Han Ji-yeon           | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 369      | With You                       | BALLAD           | Han Ji-yeon           | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 368      | My Universe                    | R\&B             | Na Yedam              | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 367      | Into The Dream                 | ROCK             | Na Yedam              | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 366      | A Dead Light                   | R\&B             | Na Yedam              | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 365      | Don't kid yourself             | R\&B/soul        | kyeon-O               | Shining Stone | Shining Stone | ₩13.75M                      |
| 364      | For evermore                   | HOUSE            | kyeon-O               | Shining Stone | Shining Stone | ₩13.75M                      |
| 363      | It's all my fault              | POP              | kyeon-O               | Shining Stone | Shining Stone | ₩13.75M                      |
| 362      | I Pray                         | CCM              | A.mole                | Black Shadow  | Black Shadow  | ₩13.75M                      |
| 361      | Don’t Leave                    | R\&B             | Han Ji-yeon           | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 360      | Take a Drive                   | POP              | Han Ji-yeon           | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 359      | My Song                        | Medium           | Na Yedam              | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 358      | Memory with You                | BALLAD           | Na Yedam              | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 357      | Romance on the cloud           | HIP HOP          | Jack\&Whale           | 8 to 9        | Jack\&Whale   | ₩13.75M                      |
| 356      | We on tour                     | HIP HOP          | Jack\&Whale           | 8 to 9        | Jack\&Whale   | ₩13.75M                      |
| 355      | Trace                          | HIP HOP          | Jack\&Whale           | 8 to 9        | Jack\&Whale   | ₩13.75M                      |
| 354      | Anywhere                       | HIP HOP          | Jack\&Whale           | 8 to 9        | Jack\&Whale   | ₩13.75M                      |
| 353      | We're trapped in the summer    | tropical house   | A.mole                | Black Shadow  | Black Shadow  | ₩13.75M                      |
| 352      | Needless to Say                | POP              | A.mole                | Black Shadow  | Black Shadow  | ₩13.75M                      |
| 351      | Murphy's Law                   | HIP HOP          | Jack\&Whale           | 8 to 9        | Jack\&Whale   | ₩13.75M                      |
| 350      | If You Love Me Too             | R\&B             | Han Ji-yeon           | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 349      | In The Night Sky               | BALLAD           | Han Ji-yeon           | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 348      | Rainy Day                      | R\&B             | Na Yedam              | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 347      | Picture                        | EDM              | A.mole                | A.mole        | A.mole        | ₩13.75M                      |
| 346      | DIVE                           | Chillwave/R\&B   | A.mole                | Black Shadow  | Black Shadow  | ₩13.75M                      |
| 345      | What is wrong                  | House            | kyeon-O               | Shining Stone | Shining Stone | ₩13.75M                      |
| 344      | Honey love                     | Chillwave/R\&B   | kyeon-O               | Shining Stone | Shining Stone | ₩13.75M                      |
| 343      | It's Light                     | HIP HOP          | Jack\&Whale           | 8 to 9        | Jack\&Whale   | ₩13.75M                      |
| 342      | Fall In Night                  | BAND             | Han Ji-yeon           | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 341      | You\&I                         | BAND             | Han Ji-yeon           | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 340      | playlist                       | BAND             | Na Yedam              | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 339      | Hold My Hand                   | BALLAD           | Na Yedam              | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 338      | Present                        | K-POP            | Na Yedam              | ADN           | ADN           | ₩13.75M                      |
| 337      | Like Bead                      | EDM              | A.mole                | A.mole        | A.mole        | ₩13.75M                      |
| 336      | Light                          | EDM              | A.mole                | A.mole        | A.mole        | ₩13.75M                      |
| 335      | ZIP                            | K-POP            | Inna, Jeong Jun-hee   | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 334      | Remake. Speaks To Me           | CCM Remake       | Inna                  | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 333      | Remake. My Lord                | CCM Remake       | Yoon Si-ru            | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 332      | Remake. The Grace Of The Lord  | CCM Remake       | Inna                  | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 331      | Remake. Universe               | K-POP Remake     | Jeong Jun-hee         | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 330      | Remake. 애기좀 해\_Conversation    | K-POP Remake     | Jeong Jun-hee, Jaehee | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 329      | Remake. 안녕,그날 그때 우리\_Good Bye  | K-POP Remake     | Yoon Si-ru            | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 328      | Remake. 매력점\_Charming point    | K-POP Remake     | Jeong Jun-hee         | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 327      | Remake. 마지막이라해도 괜찮아\_it's okay | K-POP Remake     | Yoon Si-ru            | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 326      | Remake. 느와르\_NOIR              | K-POP Remake     | Jaehee                | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 325      | Remake. stay                   | K-POP Remake     | Inna                  | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 324      | Remake. Because                | K-POP Remake     | Jeong Jun-hee         | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 323      | Remake. 차라리\_I'd rather        | K-POP Remake     | Yoon Si-ru            | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 322      | Remake. 안녕\_Good bye           | BALLAD Remake    | Yoon Si-ru            | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 321      | Remake. 뒷모습\_From Behind       | K-POP Remake     | Yoon Si-ru            | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 320      | Remake. 불면증\_insomnia          | K-POP Remake     | Jeong Jun-hee         | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 319      | Remake. Ego                    | K-POP Remake     | Jeong Jun-hee         | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 318      | Remake. Anyway                 | K-POP Remake     | Jeong Jun-hee         | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 317      | HOW CAN WE                     | K-POP            | Yoon Si-ru            | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 316      | YET                            | K-POP            | Jeong Jun-hee         | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 315      | SHADE                          | K-POP            | Jeong Jun-hee         | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 314      | COME A LITTLE CLOSER           | K-POP            | Jaehee                | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 313      | Teach Me a Lesson              | K-POP            | kyeon-O               | Shining Stone | Shining Stone | ₩13.75M                      |
| 312      | Remake. 빨간불\_Red Light         | K-POP Remake     | Jaehee                | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 311      | Remake. 예쁘잖아\_Beautiful        | TROT Remake      | Inna                  | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 310      | Remake. 그대로둬\_Let it be        | K-POP Remake     | Inna, Jeong Jun-hee   | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 309      | GLOOMY                         | K-POP            | Jeong Jun-hee         | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 308      | PANIC                          | K-POP            | Yoon Si-ru            | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 307      | DARLING                        | K-POP            | Yoon Si-ru            | VILLAINX      | VILLAINX      | ₩13.75M                      |
| 306      | GET                            | K-POP            | Jaehee                | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 305      | BLAH-BLAH                      | K-POP            | Jaehee                | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 304      | Protagonist                    | K-POP            | karacin jr2           | karacin jr2   | karacin jr2   | ₩13.75M                      |
| 303      | Remake. 무월야\_moonless Night    | K-POP Remake     | Jaehee                | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 302      | MAGIC                          | K-POP            | Inna                  | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
| 301      | Sorry                          | K-POP            | Inna                  | CHAKUN        | CHAKUN        | ₩13.75M                      |
